| Bore Type:Cylindrical Bore | Configuration:Single Row |
| Enclosure:Open | Weight:0.502 kg |
| Bore Size:45 mm | Outside Diameter:85 mm |
| Width:20.8 mm | Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm |
| B:19 mm | C:16 mm |
| Bore Type | 49.2 mm |
| Configuration | 62.7 mm |
| Enclosure | 18.3 mm |
| Weight | 23 mm |
| Bore Size | 6.5 mm |
| Outside Diameter | 50 mm |
| Width | 67.2 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 90 mm |
| B | M8x1 |
| C | 6.5 mm |
Copyright © 2017 - 2026Agic industrial parts LLP All Rights Reserved