| Bore Type:Cylindrical Bore | Configuration:Single Row |
| Enclosure:Open | Weight:0.118 kg |
| Bore Size:25 mm | Outside Diameter:47 mm |
| Width:15 mm | Fillet Radius/Chamfer:0.6 mm |
| B:15 mm | C:11.5 mm |
| Bore Type | 103 mm |
| Configuration | 118 mm |
| Enclosure | 124 mm |
| Weight | 4 mm |
| Bore Size | 11.5 mm |
| Outside Diameter | 2.5 mm |
| Width | 2 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 65 mm |
| B | 140 mm |
| C | 33 mm |
Copyright © 2017 - 2025Agic industrial parts LLP All Rights Reserved