| Enclosure:Open | Bore Type:Cylindrical Bore |
| Configuration:Single Row | Weight:53.300 kg |
| Bore Size:150 mm | Outside Diameter:380 mm |
| Width:85 mm | Outside Ring Inside Diameter:317 mm |
| Fillet Radius/Chamfer:5 mm | r1:5 mm |
| Enclosure | 250 kN |
| Bore Type | 185 kN |
| Configuration | 160 kN |
| Weight | 215 kN |
| Bore Size | 65 mm |
| Outside Diameter | 75 mm |
| Width | 315 mm |
| Outside Ring Inside Diameter | 90 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 32 mm |
| r1 | 58 mm |
Copyright © 2017 - 2025Agic industrial parts LLP All Rights Reserved