| Bore Type:Cylindrical Bore | Configuration:Single Row |
| Enclosure:Open | Weight:0.643 kg |
| Bore Size:50 mm | Outside Diameter:90 mm |
| Width:24.8 mm | Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm |
| B:23 mm | C:19 mm |
| Bore Type | 140 mm |
| Configuration | 33 mm |
| Enclosure | 127.3 mm |
| Weight | 95.3 mm |
| Bore Size | 101.7 mm |
| Outside Diameter | 2 mm |
| Width | 2 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | CN |
| B | 1.93 kg |
| C | NTN |
Copyright © 2017 - 2026Agic industrial parts LLP All Rights Reserved