| Enclosure:Open | Configuration:Double Row |
| Bore Type:Cylindrical Bore | Weight:1.360 kg |
| Bore Size:60 mm | Outside Diameter:110 mm |
| Width:36.5 mm | Fillet Radius/Chamfer:1.5 mm |
| Dynamic Load Rating:76,000 N | Static Load Rating:62,000 N |
| Enclosure | 675 kN |
| Configuration | 504 kN |
| Bore Type | 450 kN |
| Weight | 576 kN |
| Bore Size | 95 mm |
| Outside Diameter | 110 mm |
| Width | 26 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 18 mm |
| Dynamic Load Rating | 410 mm |
| Static Load Rating | 120 mm |
Copyright © 2017 - 2025Agic industrial parts LLP All Rights Reserved