| Enclosure:Open | Configuration:Double Row |
| Bore Type:Cylindrical Bore | Weight:4.280 kg |
| Bore Size:85 mm | Outside Diameter:160 mm |
| Width:52.4 mm | Fillet Radius/Chamfer:2 mm |
| Dynamic Load Rating:129,000 N | Static Load Rating:125,000 N |
| Enclosure | 280 mm |
| Configuration | 387 mm |
| Bore Type | 0 mm |
| Weight | 720 mm |
| Bore Size | 130 mm |
| Outside Diameter | 48 mm |
| Width | 70 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 2.5 mm |
| Dynamic Load Rating | 400 mm |
| Static Load Rating | 80 mm |
Copyright © 2017 - 2026Agic industrial parts LLP All Rights Reserved