| Enclosure:Open | Configuration:Double Row |
| Bore Type:Cylindrical Bore | Weight:0.670 kg |
| Bore Size:50 mm | Outside Diameter:90 mm |
| Width:30.2 mm | Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm |
| Dynamic Load Rating:51,000 N | Static Load Rating:42,000 N |
| Enclosure | 17 mm |
| Configuration | 21.75 mm |
| Bore Type | 68.4 mm |
| Weight | 20 mm |
| Bore Size | 1.5 mm |
| Outside Diameter | 1.5 mm |
| Width | 0.42 |
| Fillet Radius/Chamfer | 1.43 |
| Dynamic Load Rating | 0.79 |
| Static Load Rating | 0.53 kg |
Copyright © 2017 - 2026Agic industrial parts LLP All Rights Reserved