| Enclosure:Open | Configuration:Double Row |
| Bore Type:Cylindrical Bore | Weight:3.160 kg |
| Bore Size:60 mm | Outside Diameter:130 mm |
| Width:54 mm | Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm |
| Dynamic Load Rating:128,000 N | Static Load Rating:101,000 N |
| Enclosure | 3.5 mm |
| Configuration | 63.5 mm |
| Bore Type | 0.4 |
| Weight | 1.49 |
| Bore Size | 0.82 |
| Outside Diameter | 0.9 kg |
| Width | 105 kN |
| Fillet Radius/Chamfer | 1.4 |
| Dynamic Load Rating | 132 kN |
| Static Load Rating | 16.1 kN |
Copyright © 2017 - 2025Agic industrial parts LLP All Rights Reserved