| Enclosure:Open | Configuration:Double Row |
| Bore Type:Cylindrical Bore | Weight:5.020 kg |
| Bore Size:95 mm | Outside Diameter:170 mm |
| Width:55.6 mm | Fillet Radius/Chamfer:2.1 mm |
| Dynamic Load Rating:149,000 N | Static Load Rating:139,000 N |
| Enclosure | 46 mm |
| Configuration | 72 mm |
| Bore Type | 1.5 mm |
| Weight | 25 mm |
| Bore Size | 80 mm |
| Outside Diameter | 21 mm |
| Width | 62.8 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 38.8 mm |
| Dynamic Load Rating | 43.6 mm |
| Static Load Rating | 1.5 mm |
Copyright © 2017 - 2026Agic industrial parts LLP All Rights Reserved