| Bore Type:Cylindrical Bore | Enclosure:Double Seal |
| Configuration:Single Row | Weight:0.232 kg |
| Bore Size:25 mm | Outside Diameter:62 mm |
| Width:17 mm | Fillet Radius/Chamfer:1.1 mm |
| Dynamic Load Rating:23,600 N | Static Load Rating:12,100 N |
| Bore Type | 0.8 mm |
| Enclosure | 3.3 mm |
| Configuration | 38.1 mm |
| Weight | 79.38 mm |
| Bore Size | 29.77 mm |
| Outside Diameter | 23.81 mm |
| Width | 29.37 mm |
| Fillet Radius/Chamfer | 57.5 mm |
| Dynamic Load Rating | 20.67 mm |
| Static Load Rating | 0.37 |
Copyright © 2017 - 2026Agic industrial parts LLP All Rights Reserved