| Bore Type:Cylindrical Bore | Enclosure:Double Seal |
| Configuration:Single Row | Weight:0.042 kg |
| Bore Size:25 mm | Outside Diameter:42 mm |
| Width:9 mm | Fillet Radius/Chamfer:0.3 mm |
| Dynamic Load Rating:7,000 N | Static Load Rating:4,500 N |
| Bore Type | 1.5 mm |
| Enclosure | 1.5 mm |
| Configuration | 0.41 |
| Weight | 1.48 |
| Bore Size | 0.81 |
| Outside Diameter | 0.55 kg |
| Width | T3CC055 |
| Fillet Radius/Chamfer | SNR |
| Dynamic Load Rating | 80.2 kN |
| Static Load Rating | 1 |
Copyright © 2017 - 2025Agic industrial parts LLP All Rights Reserved